Voltage Chart for LED Linear Products
This chart indicates distance from power supply to LED connection using various gauges of wire. Standard Output Ribbon (LTR300-SO-PW, WW, RD, BL, GR, AM) is 12V DC @ 2 amps per 5 meter (16.4') reel. Use these guidelines for all GM LED LightBar installations.
| Wire Gauge | Lead Wire Length | 2 amps | 4 amps | 8.33 amps | |
| 18 AWG | 10 ft. | 11.7 | 11.4 | 11.0 | |
| 25 ft. | 11.3 | 10.5 | 9.3 | ||
| 50 ft. | 11.0 | 9.0 | 6.5 | ||
| 100 ft. | 9.4 | 6.1 | |||
| 200 ft. | 6.7 | ||||
| 14 AWG | 10 ft. | 11.9 | 11.8 | 11.6 | |
| 25 ft. | 11.7 | 11.4 | 11.0 | ||
| 50 ft. | 11.5 | 10.8 | 9.8 | ||
| 100 ft. | 11.0 | 9.7 | 7.7 | ||
| 200 ft. | 10.0 | 7.6 | |||
| 12 AWG | 10 ft. | 11.9 | 11.9 | 11.7 | |
| 25 ft. | 11.8 | 11.6 | 11.3 | ||
| 50 ft. | 11.7 | 11.3 | 10.6 | ||
| 100 ft. | 11.3 | 10.5 | 9.3 | ||
| 200 ft. | 10.7 | 9.0 | 6.6 | ||
| 10 AWG | 10 ft. | 12.0 | 11.9 | 11.9 | |
| 25 ft. | 11.9 | 11.8 | 11.6 | ||
| 50 ft. | 11.8 | 11.5 | 11.1 | ||
| 100 ft. | 11.6 | 11.1 | 10.3 | ||
| 200 ft. | 11.2 | 10.2 | 8.6 |

